このページでは、受けの手筋を100紹介したいと思います。レベル別(緑・・・基本、黄・・・級位者の受け、赤・・・有段者の受け、橙…大山康晴十五世名人の受け)に分類していきますので自分のレベルに合わせてご覧ください。参考棋譜をブログ内ウェブページに移転する作業を行っています。現在No.1~No.80までの移転が終わりました。
ブラウザバックでこのページに戻り、再度ページランダム表示ボタンを使う場合はその都度リロード(F5)してください。
| 番号 | 受けの手筋 | 参考棋譜 |
|---|---|---|
| 1 | 駒を逃がす | GO!![]() |
| 2 | 駒を取る | GO! |
| 3 | 合い駒を打つ | GO! |
| 4 | 利きを増やす | GO! |
| 5 | 金底の歩 | GO! |
| 6 | 桂には桂 | GO! |
| 7 | 飛底の香 | GO! |
| 8 | 中合の歩 | GO! |
| 9 | 攻め駒を攻める | GO! |
| 10 | 鼻先に歩 | GO! |
| 11 | 大駒の利きを歩で遮る | GO! |
| 12 | 攻めを催促 | GO! |
| 13 | 先受けの歩 | GO! |
| 14 | 局面を収める歩 | GO! |
| 15 | 両取りの角 | GO! |
| 16 | 下段の香 | GO! |
| 17 | 玉の早逃げ | GO! |
| 18 | 桂頭の銀定跡 | GO! |
| 19 | 磐石の銀 | GO! |
| 20 | 好防の銀 | GO! |
| 21 | 大駒は近づけて受けよ | GO! |
| 22 | 攻め遅らせの歩 | GO! |
| 23 | 攻防の角 | GO! |
| 24 | 敵の打ちたい所に打て | GO! |
| 25 | 攻防の自陣飛車 | GO! |
| 26 | 歩には歩 | GO! |
| 27 | 悪形に誘導 | GO! |
| 28 | 飛車筋を変える | GO! |
| 29 | 攻防の桂 | GO! |
| 30 | 磐石の金 | GO! |
| 31 | 攻め切らしの歩 | GO! |
| 32 | 銀の繰り替え | GO! |
| 33 | 受け切りの金 | GO! |
| 34 | 受け潰しの角 | GO! |
| 35 | 利かしの角 | GO! |
| 36 | 馬を自陣にひきつける | GO! |
| 37 | と銀交換 | GO! |
| 38 | 飛車の逃げ場所 | GO! |
| 39 | 相手の駒を働かせない | GO! |
| 40 | 突き違いの歩 | GO! |
| 41 | 歩の突き出し | GO! |
| 42 | 時間稼ぎの金寄り | GO! |
| 43 | 飛車浮き | GO! |
| 44 | 詰みを免れる合駒 | GO! |
| 45 | 急がず焦らず | GO! |
| 46 | 誘いの銀引き | GO! |
| 47 | 受けきりの歩 | GO! |
| 48 | 金は寄る手に好手あり | GO! |
| 49 | 成り込みを防ぐ桂 | GO! |
| 50 | 勝負手を通さない | GO! |
| 番号 | 受けの手筋 | 参考棋譜 |
|---|---|---|
| 51 | 悪手を咎める | GO! |
| 52 | 受け切りの玉 | GO! |
| 53 | 攻防の銀 | GO! |
| 54 | 打ち込みへの対応 | GO! |
| 55 | 駒をつなぐ | GO! |
| 56 | 相手の狙いをつぶす | GO! |
| 57 | 粘りの飛車 | GO! |
| 58 | 両取りの対処 | GO! |
| 59 | 最大の防御 | GO! |
| 60 | 打ち込みを防ぐ歩 | GO! |
| 61 | 妙防の角 | GO! |
| 62 | 指しきりに導く馬 | GO! |
| 63 | 最後の奉公 | GO! |
| 64 | 寄せを狙う受け | GO! |
| 65 | 争点を変える受け | GO! |
| 66 | 開き王手を受ける | GO! |
| 67 | 攻防の香 | GO! |
| 68 | 味のいい受け | GO! |
| 69 | 馬の利きを通す | GO! |
| 70 | 龍の直射を緩和 | GO! |
| 71 | 棒銀を軽く受ける | GO! |
| 72 | 好点の角打ち | GO! |
| 73 | 突き捨てを指しすぎにする | GO! |
| 74 | 攻め駒を攻める2 | GO! |
| 75 | 中合いの桂 | GO! |
| 76 | 桂の跳躍 | GO! |
| 77 | 馬筋をずらす歩 | GO! |
| 78 | 相手の狙いにはまらない | GO! |
| 79 | 穴熊特有の受け | GO! |
| 80 | Zを守りきる | GO!![]() |
| 81 | 飛車成りを筋よく受ける | GO! |
| 82 | 角の飛び出し | GO! |
| 83 | 攻めとの兼ね合い | GO! |
| 84 | 激辛流の金 | GO! |
| 85 | じっと自陣整備 | GO! |
| 86 | 攻防の桂2 | GO! |
| 87 | 軽く受ける | GO! |
| 88 | 敵の打ちたいところに打て | GO! |
| 89 | うまい切り返し | GO! |
| 90 | 根元の駒を攻める | GO! |
| 91 | と金を作らせない | GO! |
| 92 | 金を自玉に近づける | GO! |
| 93 | 自玉を安全に | GO! |
| 94 | 飛車浮き2 | GO! |
| 95 | 不思議なただ捨て | GO! |
| 96 | しっかり受ける | GO! |
| 97 | 銀金の入れ替え | GO! |
| 98 | 焦点の歩 | GO! |
| 99 | 攻め駒の価値を下げる | GO! |
| 100 | 犠打 | GO! |
| 番号 | 受けの手筋 | 参考棋譜 |
|---|---|---|
| 101 | 移動合い | ※ |
| 102 | 精算して攻め駒を消す | GO! |
| 103 | 顔面受け | GO! |
| 104 | 金は引く手に好手あり | GO! |
| etc... |
※ ほとんど実戦で現れず、仮想的な局面を作ったため棋譜がありません。実戦で現れた時は差しかえるなどの対処をしたいと思います。