このページでは、受けの手筋を100紹介したいと思います。レベル別(緑・・・基本、黄・・・級位者の受け、赤・・・有段者の受け、橙…大山康晴十五世名人の受け)に分類していきますので自分のレベルに合わせてご覧ください。
| 番号 | 受けの手筋 | 参考棋譜 |
|---|---|---|
| 駒を逃がす | ||
| 駒を取る | ||
| 合い駒を打つ | ||
| 利きを増やす | ||
| 金底の歩 | ||
| 桂には桂 | ||
| 飛底の香 | ||
| 中合の歩 | ||
| 攻め駒を責める | ||
| 10 | 鼻先に歩 | |
| 11 | 大駒の利きを歩で遮る | |
| 12 | 攻めを催促 | |
| 13 | 先受けの歩 | |
| 14 | 局面を収める歩 | |
| 15 | 両取りの角 | |
| 16 | 下段の香 | |
| 17 | 玉の早逃げ | |
| 18 | 桂頭の銀定跡 | |
| 19 | 磐石の銀 | |
| 20 | 好防の銀 | |
| 21 | 大駒は近づけて受けよ | |
| 22 | 攻め遅らせの歩 | |
| 23 | 攻防の角 | |
| 24 | 敵の打ちたい所に打て | |
| 25 | 攻防の自陣飛車 | |
| 26 | 歩には歩 | |
| 27 | 悪形に誘導 | |
| 28 | 飛車筋を変える | |
| 29 | 攻防の桂 | |
| 30 | 磐石の金 | |
| 31 | 攻め切らしの歩 | |
| 32 | 銀の繰り替え | |
| 33 | 受け切りの金 | |
| 34 | 受け潰しの角 | |
| 35 | 利かしの角 | |
| 36 | 馬を自陣にひきつける | |
| 37 | と銀交換 | |
| 38 | 飛車の逃げ場所 | |
| 39 | 相手の駒を働かせない | |
| 40 | 突き違いの歩 | |
| 41 | 歩の突き出し | |
| 42 | 時間稼ぎの金寄り | |
| 43 | 飛車浮き | |
| 44 | 詰みを免れる合駒 | |
| 45 | 急がず焦らず | |
| 46 | 誘いの銀引き | |
| 47 | 受けきりの歩 | |
| 48 | 金は寄る手に好手あり | |
| 49 | 成り込みを防ぐ桂 | |
| 50 | 勝負手を通さない |
| 番号 | 受けの手筋 | 参考棋譜 |
|---|---|---|
| 51 | 悪手を咎める | |
| 52 | 受け切りの玉 | |
| 53 | 攻防の銀 | |
| 54 | 打ち込みへの対応 | |
| 55 | 駒をつなぐ | |
| 56 | 相手の狙いをつぶす | |
| 57 | 粘りの飛車 | |
| 58 | 両取りの対処 | |
| 59 | 最大の防御 | |
| 60 | 打ち込みを防ぐ歩 | |
| 61 | 妙防の角 | |
| 62 | 指しきりに導く馬 | |
| 63 | 最後の奉公 | |
| 64 | 寄せを狙う受け | |
| 65 | 争点を変える受け | |
| 66 | 開き王手を受ける | |
| 67 | 攻防の香 | |
| 68 | 味のいい受け | |
| 69 | 馬の利きを通す | |
| 70 | 龍の直射を緩和 | |
| 71 | 棒銀を軽く受ける | |
| 72 | 攻点の角打ち | |
| 73 | 突き捨てを指しすぎにする | |
| 74 | 攻め駒を攻める2 | |
| 75 | 中合いの桂 | |
| 76 | 桂の跳躍 | |
| 77 | 馬筋をずらす歩 | |
| 78 | 相手の狙いにはまらない | |
| 79 | 穴熊特有の受け | |
| 80 | Zを守りきる | |
| 81 | 飛車成りを筋よく受ける | |
| 82 | 角の飛び出し | |
| 83 | 攻めとの兼ね合い | |
| 84 | 激辛流の金 | |
| 85 | じっと自陣整備 | |
| 86 | 攻防の桂2 | |
| 87 | 軽く受ける | |
| 88 | 敵の打ちたいところに打て | |
| 89 | うまい切り返し | |
| 90 | 根元の駒を攻める | |
| 91 | 金を自玉に近づける | |
| 92 | 飛車浮き2 | |
| 93 | 銀金の入れ替え | |
| 94 | 焦点の歩![]() |
![]() |
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |