| ▲7六歩 | ||||||
| △3四歩 | ||||||
| ▲2六歩 | ||||||
| △4四歩 | ||||||
| ▲4八銀 | ||||||
| △9四歩 | ||||||
| ▲9六歩 | ||||||
| △4二飛 | ||||||
| ▲6八玉 | ||||||
| △6二玉 | ||||||
| ▲7八玉 | ||||||
| △7二玉 | ||||||
| ▲5八金 | ||||||
| △8二玉 | ||||||
| ▲4六歩 | ||||||
| △7二銀 | ||||||
| ▲4七銀 | ||||||
| △3三角 | ||||||
| ▲5六銀 | ||||||
| △3二銀 | ||||||
| ▲4八飛 | ||||||
| △4三銀 | ||||||
| ▲3六歩 | ||||||
| △3二金 | ||||||
| ▲3七桂 | ||||||
| △1二香 | ||||||
| ▲1六歩 | ━ | ━━━━━ | ━ | ━━━━━ | ━ | ▲2五桂 |
| △5四銀 | △1五角 | |||||
| ▲7七角 | ━ | ▲8六歩 | ━ | ▲2五桂 | ▲4五歩 | |
| △中断 | △中断 | △2四角 | △同 歩 | |||
| ▲4五歩 | ▲1一角成 | |||||
| △同 歩 | △3一金 | |||||
| ▲1一角成 | ▲4五銀 | |||||
| △3一金 | △2六角 | |||||
| ▲中断 | ▲4四歩打 | |||||
| △5二銀 |